| <<前月 次月>> | |||
| 日 | 朝便 | 昼便 | 夜便 |
| 1 | 予約済み | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | am5:00〜シーバス便 | ||
| 7 | am5:00〜小出様 | 乗り合い募集 | |
| 8 | am5:00〜岡田様 | pm1:00〜乗り合い(満) | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | 乗り合い募集 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | am6:00〜森様 | pm13:00〜乗り合い募集 |
|
| 20 | |||
| 21 | am5:00〜予約済み | お昼12:00〜予約済み | |
| 22 | am5:00〜大久保様 | pm12:00〜岡田様 | |
| 23 | am5:30〜乗り合い募集 | ||
| 24 | お休みです。 | ||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | am5:30〜鈴木様 | ||
| 29 | 警戒船のため、1日お休みです。 | ||
| 30 | |||
| 31 | |||
![]() |
Copyright (C) めだか屋